Festgeld-Vergleich
EU-Festgeld im Überblick
Kuratierte Konditionen führender europäischer Banken – sortierbar nach Zinssatz, Land und Mindestanlage. Alle Angebote mit gesetzlicher Einlagensicherung bis 100.000 €.
OakNorth Bank Britische Einlagensicherung (FSCS) bis 85.000 £ | Großbritannien | 4,50 %Top | 4,35 % | 4,15 % | 1 € |
Close Brothers Savings Britische Einlagensicherung (FSCS) bis 85.000 £ | Großbritannien | 4,40 % | 4,25 % | 4,10 % | 10.000 € |
Izola Bank Maltesische Einlagensicherung bis 100.000 € | Malta | 4,35 % | 4,20 % | 4,05 % | 1.000 € |
Bank of Valletta Maltesische Einlagensicherung bis 100.000 € | Malta | 4,20 % | 4,05 % | 3,90 % | 5.000 € |
Saxo Bank Dänische Einlagensicherung bis 100.000 € | Dänemark | 4,15 % | 4,00 % | 3,85 % | 2.000 € |
LeasePlan Bank Niederländische Einlagensicherung bis 100.000 € | Niederlande | 4,10 % | 3,95 % | 3,80 % | 1.000 € |
NIBC Bank Niederländische Einlagensicherung bis 100.000 € | Niederlande | 4,05 % | 3,90 % | 3,75 % | 2.500 € |
Lunar Bank Dänische Einlagensicherung bis 100.000 € | Dänemark | 4,00 % | 3,85 % | 3,70 % | 500 € |
BluOr Bank Lettische Einlagensicherung bis 100.000 € | Lettland | 3,35 % | 3,15 % | 3,00 % | 1.000 € |
PayRay Bank Litauische Einlagensicherung bis 100.000 € | Litauen | 3,25 % | 3,10 % | 2,90 % | 1.000 € |
Banca Progetto Italienische Einlagensicherung bis 100.000 € | Italien | 3,20 % | 3,05 % | 2,95 % | 10.000 € |
Banco BAI Europa Portugiesische Einlagensicherung bis 100.000 € | Portugal | 3,10 % | 2,95 % | 2,80 % | 10.000 € |
Klarna Bank Schwedische Einlagensicherung bis 100.000 € | Schweden | 3,05 % | 2,85 % | 2,70 % | 1 € |
Raisin Partnerbanken (Ø) Jeweilige nationale Einlagensicherung bis 100.000 € | EU-weit | 3,00 % | 2,85 % | 2,75 % | 500 € |
Aion Bank Belgische Einlagensicherung bis 100.000 € | Belgien | 2,95 % | 2,80 % | 2,65 % | 500 € |
Crédit Agricole Consumer Finance Französische Einlagensicherung bis 100.000 € | Frankreich | 2,90 % | 2,75 % | 2,60 % | 5.000 € |
Younited Credit Französische Einlagensicherung bis 100.000 € | Frankreich | 2,85 % | 2,70 % | 2,55 % | 2.000 € |
ING Deutsche Einlagensicherung bis 100.000 € | Deutschland | 2,40 % | 2,25 % | 2,10 % | 2.500 € |
Commerzbank Deutsche Einlagensicherung bis 100.000 € | Deutschland | 2,20 % | 2,10 % | 2,00 % | 1.000 € |
Deutsche Bank Deutsche Einlagensicherung bis 100.000 € | Deutschland | 2,10 % | 2,00 % | 1,90 % | 2.500 € |
Zinssätze p.a. · 20 von 20 Angeboten angezeigt · Beispieldaten, Stand Juli 2026
Einlagensicherung: Innerhalb der EU sind Einlagen pro Bank und Kunde gesetzlich bis 100.000 € abgesichert. Bei höheren Summen empfehlen wir die Aufteilung auf mehrere Institute.
Hinweis: Kuratierte Beispielkonditionen (Stand: Juli 2026, Richtwerte – keine Echtzeitdaten). Konditionen ändern sich laufend; vor Abschluss prüfen wir gerne die tagesaktuellen Angebote für Sie.
Welches Angebot passt zu Ihrer Liquiditätsplanung?
Wir strukturieren Ihre Festgeldanlage – inklusive Laufzeitstaffelung und Berücksichtigung der Einlagensicherung über mehrere Banken.
Beratung anfragen